4月9日,开勒股份今日收盘54.3元,上涨8.73%,最新市净率4.35,总市值35.05亿元。
截至2024年三季报,共有12家机构持仓开勒股份,其中基金12家,合计持股数284.71万股,持股市值1.58亿元。
开勒环境科技(上海)股份有限公司主营业务为HVLS风扇及工商业储能设备的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司在国内HVLS风扇行业处于领先地位,积累了众多行业内的知名品牌客户和应用场景。公司为高新技术企业,公司为上海市“专精特新”中小企业、上海市松江区专利工作示范企业,并建设有松江区认定企业技术中心,公司HVLS风扇产品产销规模位居国内同行业前列。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.78亿元,同比-8.38%;净利润834.56万元,同比-80.25%,销售毛利率36.33%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
5 | 开勒股份 | -497.13 | 130.55 | 4.35 | 35.05亿 |
行业平均 | 57.33 | 60.66 | 3.67 | 53.71亿 | |
行业中值 | 42.76 | 41.74 | 2.54 | 33.52亿 | |
1 | 亿嘉和 | -1750.83 | -658.50 | 2.88 | 66.22亿 |
2 | 巨能股份 | -1688.78 | -1688.78 | 7.22 | 18.90亿 |
3 | 巨轮智能 | -1526.52 | -590.19 | 7.42 | 180.57亿 |
4 | 远大智能 | -735.64 | 109.33 | 2.93 | 33.91亿 |
6 | 蓝英装备 | -369.25 | -333.90 | 7.61 | 70.06亿 |
7 | 大宏立 | -311.12 | -57.92 | 2.19 | 19.23亿 |
8 | 永创智能 | -237.63 | 56.07 | 1.65 | 39.85亿 |
9 | 爱司凯 | -207.18 | -461.89 | 5.72 | 27.88亿 |
10 | 上工申贝 | -179.31 | 81.90 | 2.31 | 74.31亿 |
11 | 长城军工 | -150.47 | 330.38 | 3.50 | 88.36亿 |
本文源自金融界